奥甲联赛 第27轮
阿尔塔赫
1 - 4
已完赛
奥地利维也纳
数据跟踪
鹿特丹斯巴达
青岛西海岸
科莫
卢加诺
职业联赛
球队档案
历史比赛
直播比赛
注册球迷
重要比赛时间可以提前了解。
展示比赛视频与精彩画面。
浏览直播内容可以了解赛事变化。
整理不同赛事信息与比赛内容。
查看球队历史比赛数据与记录。
提供比赛相关统计数据与球队表现信息。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
希伯尼安
|
17 | 8 | 3 | 50 | 18 | 32 | 59 |
| 2 |
圣约翰斯通
|
16 | 8 | 4 | 50 | 15 | 35 | 56 |
| 3 |
基尔马诺克
|
16 | 6 | 6 | 41 | 16 | 25 | 54 |
| 4 |
马瑟韦尔
|
15 | 6 | 7 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| 5 |
邓迪联
|
14 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 48 |
| 6 |
罗斯郡
|
13 | 8 | 7 | 43 | 23 | 20 | 47 |
| 7 |
圣米伦
|
13 | 6 | 9 | 41 | 34 | 7 | 45 |
| 8 |
阿伯丁
|
12 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 凯尔特人 | 23球 | 46 |
| 2 | Lucas Ivanov | 基尔马诺克 | 22球 | 31 |
| 3 | Hugo Lopez | 马瑟韦尔 | 19球 | 25 |
| 4 | Hugo Lopez | 圣约翰斯通 | 18球 | 32 |
| 5 | Nico Zhang | 哈茨 | 17球 | 39 |
| 6 | Raul Moreira | 阿伯丁 | 16球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rossi | 圣约翰斯通 | 13次 | 29 |
| 2 | Liam Santos | 哈茨 | 12次 | 31 |
| 3 | Iker Zhang | 罗斯郡 | 12次 | 20 |
| 4 | Theo Ivanov | 基尔马诺克 | 10次 | 34 |
| 5 | Hugo Yildiz | 马瑟韦尔 | 7次 | 29 |
| 6 | Yuri Garcia | 希伯尼安 | 4次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣加仑
|
16 | 7 | 7 | 42 | 27 | 15 | 55 |
| 2 |
巴塞尔
|
15 | 6 | 9 | 46 | 23 | 23 | 51 |
| 3 |
卢塞恩
|
14 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 48 |
| 4 |
塞尔维特
|
13 | 8 | 9 | 40 | 24 | 16 | 47 |
| 5 |
苏黎世
|
13 | 6 | 11 | 40 | 21 | 19 | 45 |
| 6 |
年轻人
|
12 | 6 | 12 | 39 | 22 | 17 | 42 |
| 7 |
卢加诺
|
10 | 8 | 12 | 37 | 34 | 3 | 38 |
| 8 |
温特图尔
|
10 | 7 | 13 | 31 | 25 | 6 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Moreira | 洛桑体育 | 20球 | 26 |
| 2 | Iker Garcia | 年轻人 | 19球 | 43 |
| 3 | Leo Santos | 苏黎世 | 18球 | 38 |
| 4 | Noah Lopez | 温特图尔 | 15球 | 33 |
| 5 | Mason Wang | 卢加诺 | 14球 | 19 |
| 6 | Leo Lopez | 卢塞恩 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 洛桑体育 | 14次 | 34 |
| 2 | Mateo Ivanov | 卢加诺 | 13次 | 29 |
| 3 | Noah Moreira | 巴塞尔 | 10次 | 22 |
| 4 | Nico Ivanov | 圣加仑 | 8次 | 20 |
| 5 | Jaden Ibrahim | 卢塞恩 | 5次 | 27 |
| 6 | Noah Ibrahim | 苏黎世 | 3次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈马比
|
13 | 8 | 6 | 39 | 16 | 23 | 47 |
| 2 |
代格福什
|
13 | 8 | 6 | 40 | 30 | 10 | 47 |
| 3 |
米亚尔比
|
13 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 | 45 |
| 4 |
哈肯
|
12 | 7 | 8 | 42 | 33 | 9 | 43 |
| 5 |
卡尔马
|
11 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 40 |
| 6 |
尤尔加登
|
11 | 6 | 10 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| 7 |
瓦尔贝里
|
10 | 6 | 11 | 35 | 31 | 4 | 36 |
| 8 |
北雪平
|
10 | 5 | 12 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Rossi | 哈肯 | 22球 | 34 |
| 2 | Aiden Santos | 北雪平 | 21球 | 45 |
| 3 | Theo Yildiz | 米亚尔比 | 20球 | 38 |
| 4 | Mason Khan | 代格福什 | 18球 | 42 |
| 5 | Jaden Garcia | 瓦尔贝里 | 16球 | 31 |
| 6 | Jaden Silva | 哥德堡 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 尤尔加登 | 12次 | 26 |
| 2 | Ethan Meyer | 埃尔夫斯堡 | 11次 | 34 |
| 3 | Iker Garcia | 代格福什 | 9次 | 19 |
| 4 | Mateo Garcia | 北雪平 | 7次 | 21 |
| 5 | Theo Wang | 卡尔马 | 6次 | 19 |
| 6 | Liam Meyer | 哈马比 | 4次 | 23 |
按主题分组展开,适合直播、赛程、比分和观赛说明